标准编号:js/zcxh 001-2014
条 斑 紫 菜
干 紫 菜 等 级 标 准
条斑紫菜 干紫菜等级标准
1.范围
本标准规定了条斑紫菜干紫菜规格、等级要求。
本标准适用于条斑紫菜干紫菜
2.规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 23597 干紫菜
3.术语和定义
见GB/T 23597 干紫菜3.3~3.9
4.规格与水份
4.1 外形尺寸
每张干紫菜为190mm×210mm,允许误差±5 mm。
4.2 重量
本标准适用于每100张为280克~330克的干紫菜。小于280克为超轻紫菜,大于330克为超重紫菜。在包装标识中应注明重量组别。
4.3 水份
1月中旬前加工的干紫菜允许≤7%,其他时间加工的干紫菜均为≤5%。
5.等级
5.1 干紫菜等级指标(见附表)。
5.2 所有等级内干紫菜片张中不得混入正常视力可见的沙子、油污、草屑、网线、头发、贝壳、塑料和金属碎屑等外来异质。
5.3 除特等品外允许有少量硅藻、绿藻等杂藻。
5.4 同一级别干紫菜按不同重量组别包装,不得混装。
5.5 不同原藻产地、不同加工生产线、不同等级、不同加工期的干紫菜不得混装。
5.6 产品中同时存在空洞、缩边、绿藻、硅藻、死斑的,以占比数量最大者归类到相应的副等级或降低等级。
5.7 同一等级因色泽、光泽、形态等稍有差异的,允许细分上、中、下三个档次。
5.8 同一等级且数量较大的,允许标注生产批次号。
附表:
条斑紫菜 干紫菜等级指标
等级 | 色泽 | 光泽 | 口感 | 形态 | 重量组别 (克/百张) | |
等级 | 标记 | |||||
特 等 | 特 | 深黑褐色 | 极明亮 | 鲜、特香、嫩、软、微甜、无异味。 | 片张平整、厚薄均匀、边缘齐整;无破损、裂缝、孔洞、缩边、僵斑、死斑、菊花斑、绿藻、硅藻。 | 280~310 311~330 |
一 等 | 一 | 深黑褐色,微红褐色、微青褐色。颜色略浅于特等。 | 明亮 | 鲜、香、嫩、无异味。 | 片张平整,厚薄均匀,边缘齐整;无破损、裂缝、孔洞、缩边、僵斑、死斑、菊花斑等;允许5%以下片张中存在绿藻、硅藻斑点,面积不超过3㎜×3㎜,数量1-3个。 | 280~310 311~330 |
一 等 缩 | 一S | 深黑褐色、微红褐色、微青褐色。颜色略浅于特等。 | 明亮 | 鲜、香、嫩、无异味。 | 片张平整,厚薄均匀,边缘齐整;无破损、裂缝、孔洞、僵斑、死斑、菊花斑等;但片张中允许存在不大于10mm的皱缩状僵边。 | 280~310 311~330 |
一 等 孔 | 一O | 深黑褐色、微红褐色、微青褐色。颜色略浅于特等。 | 明亮 |
鲜、香、嫩、无异味。 | 片张平整,厚薄均匀,边缘齐整;无破损、裂缝、缩边、僵斑、死斑、菊花斑等;但片张中允许存在直径不超过2mm的孔洞1-3个以下。 | 280~310 311~330 |
一 等 绿 | 一T | 深黑褐色、微红褐色、微青褐色。颜色略浅于特等。 | 明亮 | 鲜、香、嫩、无异味。 | 片张平整,厚薄均匀,边缘齐整;无破损、裂缝、孔洞、缩边、僵斑、菊花斑等;但片张中允许存在面积不超过3mm×3mm的绿藻斑点4-6个。 | 280~310 311~330 |
一 等 硅 | 一G | 深黑褐色、微红褐色、微青褐色。颜色略浅于特等。 | 明亮 | 鲜、香、嫩、无异味。 | 片张平整,厚薄均匀,边缘齐整;无破损、裂缝、孔洞、缩边、僵斑、菊花斑等;但片张中允许有面积不超过3mm×3mm的硅藻斑点4-6个。 | 280~310 311~330 |
续表
等级 | 色泽 | 光泽 | 口感 | 形态 | 重量组别 (克/百张) | |
等级 | 标记 | |||||
二 等
| 二 | 黑褐色、青褐色。颜色略浅于一等 | 亮 | 鲜、香、嫩、无异味。 | 片张平整,厚薄均匀,边缘齐整;无菊花班、僵斑等;但片张中允许存在5%以下数量的裂缝菜,长度不超过5mm;允许有面积不超过5mm×5mm的绿藻、硅藻斑点4-5个。 | 280~310 311~330 |
二 等 缩 | 二S | 黑褐色、青褐色。颜色略浅于一等 | 亮 | 鲜、香、嫩、无异味。 | 片张平整,厚薄均匀,边缘齐整;无菊花班、僵斑等;但片张中允许存在长度不大于15mm皱缩状僵边。 | 280~310 311~330 |
二 等 孔 | 二O | 黑褐色、青褐色。颜色略浅于一等 | 亮 | 鲜、香、嫩、无异味。 | 片张平整,厚薄均匀,边缘齐整;无菊花班、僵斑等;但片张中允许存在直径不超过3mm的空洞4个以下。 | 280~310 311~330 |
二 等 绿 | 二T | 黑褐色、青褐色。颜色略浅于一等 | 亮 | 鲜、香、嫩、无异味。 | 片张平整,厚薄均匀,边缘齐整;无菊花班、僵斑等;但片张中允许存在面积不超过8mm×8mm的绿藻斑点7-10个。 | 280~310 311~330 |
二 等 硅 | 二G | 黑褐色、青褐色。颜色略浅于一等 | 亮 | 鲜、香、嫩、无异味。 | 片张平整,厚薄均匀,边缘齐整;无菊花班、僵斑等;但片张中允许存在面积不超过8mm×8mm的硅藻斑点7-10个。 | 280~310 311~330 |
二 等 死 斑 | 二D | 黑褐色、青褐色。颜色略浅于一等 | 较亮 | 鲜、香、嫩、无异味。 | 片张平整,厚薄均匀,边缘齐整;无菊花班、僵斑等;但片张中允许存在少量死斑,面积占比不超过5%。 | 280~310 311~330 |
三 等 | 三 | 浅黑褐色,略有微黄 | 较亮 | 鲜、香、较二等稍老、无异味。 | 片张较平整、厚薄较均匀,无菊花斑等。片张中允许10%以下数量存在面积不超过5mm×5mm的绿藻、硅藻、死斑斑点6-7个。 | 280~310 311~330 |
三 等 缩 | 三S | 浅黑褐色,略有微黄 | 较亮 | 鲜、香、较二等稍老、无异味。 | 片张较平整、厚薄较均匀,无菊花斑等。片张中允许存在不大于20mm皱缩状僵边。 | 280~310 311~330 |
续表
等级 | 色泽 | 光泽 | 口感 | 形态 | 重量组别 (克/百张) | |
等级 | 标记 | |||||
三 等 孔 | 三O | 浅褐色。颜色略有微黄 | 较亮 | 鲜、香、较二等稍老、无异味。 | 片张较平整、厚薄较均匀,无菊花斑等。但片张中允许存在直径不超过3mm的空洞4个以下。 | 280~310 311~330 |
三 等 绿 | 三T | 浅褐色。颜色略有微黄 | 较亮 | 鲜、香、较二等稍老、无异味。 | 片张较平整、厚薄较均匀,无菊花斑等。但片张中允许存在面积不超过8㎜×8㎜的绿藻斑点10-12个。 | 280~310 311~330 |
三 等 硅 | 三G | 浅褐色。颜色略有微黄 | 较亮 | 鲜、香、较二等稍老、无异味。 | 片张较平整、厚薄较均匀、无菊花斑等。但片张中允许存在面积不超过8㎜×8㎜的硅藻斑点10-12个。 | 280~310 311~330 |
三 等 死 斑 | 三D | 浅褐色。颜色略有微黄 | 较亮 | 鲜、香、较二等稍老、无异味。
| 片张较平整、厚薄较均匀、无菊花斑等。但片张中允许存在死斑,面积占比不超过10%。 | 280~310 311~330 |
四 等 | 四 | 浅黑、较黄 | 偏暗 | 较三等稍老,无异味。 | 片张较平整,有明显皱纹,死斑、菊花斑、空洞等,混入绿藻不超过20%,可满足低端烤菜使用要求。 | 280~310 311~330 |
五 等 | 五 | 较黄、黄 | 暗 | 较四等稍老,无异味。 | 片张不平整、皱褶、缩边、破损、死斑、菊花斑、空洞等严重,混入绿藻、硅藻超过20%。 | 280-330 |